時間:2016-10-02閱讀次數:516責任編輯:暗楓 所屬欄目:橡膠接頭
導讀:橡膠接頭是一種管道中常用的配件。橡膠接頭在80年代末進入國內,當時主要作為管道減震補償器使用,在引進橡膠接頭時有不同的廠家通過各種不同的渠道引進,應此開發衍生出來的國產
橡膠接頭是一種管道中常用的配件。橡膠接頭在80年代末進入國內,當時主要作為管道減震補償器使用,在引進橡膠接頭時有不同的廠家通過各種不同的渠道引進,應此開發衍生出來的國產橡膠接頭的名稱和型號方面有很大的區別。而河北省石家莊市趙縣因為地理位置的原因,相對比其它地域接觸新科技更具有優勢。是河北省石家莊市趙縣地區一般稱作橡膠避震喉、橡膠減震器、 水泵橡膠減震器等,在中原地區有可曲撓橡膠接頭、 橡膠接頭、 撓性接頭、 柔性橡膠接頭橡膠膨脹節等。雖然各地區名稱不一樣但是產品的外觀和質量以及性能基本相同。
河北省石家莊市趙縣橡膠接頭產品結構簡單使用方便快捷,但是使用范圍卻非常的廣泛,主要原因是因為產品的材質多變,可以根據不同的使用環境來選擇合適的材質。橡膠接頭從名稱上就可以看出,產品的主要組成材料是橡膠,橡膠的柔韌性能使得橡膠的使用更加的方便,在減震降噪的性能上橡膠是佼佼者。河北省石家莊市趙縣橡膠接頭更是優中選優,根據不同的要求選擇合適的材料介質,讓產品能夠更好的滿足管道使用環境。
河北省石家莊市趙縣橡膠接頭常用的橡膠材質種類繁多,但是各種材質都有各自的優點和適用環境。
天然橡膠:彈性大,定伸強度高,耐磨性和耐旱性良好,使用溫度范圍:約-60℃~+80℃介質可以為水,氣體等。
氯丁橡膠(CR)耐海水:具有優良的抗氧、抗臭氧性,因此他的耐老化性特別好。使用溫度范圍:約-45℃~+100℃,介質主要為海水。
丁晴橡膠(NBR):耐油

、耐汽油好,使用溫度范圍約-30℃~+100℃。對應的產品為:耐油橡膠接頭,介質為:污水。
三元乙丙橡膠(EPM\EPDM):耐酸堿,長用的通用橡膠,特點是耐酸堿,使用溫度范圍約-50℃~+150℃。對應產品:耐酸堿橡膠接頭,介質為:污水。
氟橡膠(FPM):氟橡膠(FPM)是由含氟單體共聚而成的有機彈性體。其特點耐溫高可達300℃,對應的產品為:耐高溫橡膠接頭。
河北省石家莊市趙縣橡膠接頭使用范圍廣泛,應用簡單,安裝和維護也是非常便捷的,在選擇橡膠接頭的時候,河北省石家莊市趙縣橡膠接頭是選。
| 公稱直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
| 0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
| L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
| 65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
| 80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
| 100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
| 114 | ||||||||||||
| 125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
| 140 | ||||||||||||
| 150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
| 168 | ||||||||||||
| 200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
| 250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
| 300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
| 350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
| 377 | ||||||||||||
| 400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
| 426 | ||||||||||||
| 450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
| 480 | ||||||||||||
| 500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
| 530 | ||||||||||||
| 600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
| 630 | ||||||||||||
| 700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
| 800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
| 900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
| 1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
| 1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
| 1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
| 1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
| 1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
| 2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
| 2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
| 2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
| 2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
| 2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
| 3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
| 3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
| 3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
| 3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
| 3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
| 4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
| 注 | ||||||||||||

趙縣是河北省石家莊市下轄的一個縣,古為趙州之地,位于石家莊東南部。趙縣地勢為太行山山前平原,地勢平坦,自然坡降僅為0.4%,為大陸性季風氣候,夏季炎熱多雨,冬季寒冷干燥,年平均氣溫為12.4℃,1月平均氣溫為-4.3℃,7月為26℃,河流都是季節性的,屬于海河流域的上游。糧食作物以小麥為主,該縣特產雪花梨,產量也非常大,這種梨個大,含糖量高,有一種特殊的香味,但是細胞較粗。現在該縣也開始發展多品種的梨種植。20世紀末在趙縣境內發現了石油蘊藏,現在是華北油田的一部分。

